山东路桥公布2022年度分配预案 拟10派1.6元 世界球精选
4月25日山东路桥发布2022年度分配预案,拟10派1 6元(含税),预计派现金额合计为2 50亿元。派现额占净利润
(相关资料图)
4月25日山东路桥发布2022年度分配预案,拟10派1.6元(含税),预计派现金额合计为2.50亿元。派现额占净利润比例为9.97%,这是公司上市以来,累计第6次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1.6元(含税) | 2.50 | 1.79 |
2021.12.31 | 10派1.249571元(含税) | 1.95 | 2.05 |
2020.12.31 | 10派1元(含税) | 1.56 | 1.87 |
2019.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.90 | 1.41 |
2018.12.31 | 10派0.75元(含税) | 0.84 | 1.46 |
2017.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.67 | 0.75 |
1998.06.30 | 10送3转增7股 | 0.00 | 0.00 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入650.19亿元,同比增长13.03%,实现净利润25.05亿元,同比增长17.32%,基本每股收益为1.5098元,加权平均净资产收益率为20.4%。
按申万行业统计,山东路桥所属的建筑装饰行业共有61家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国建筑,派现金额为105.97亿元,其次是四川路桥、中国中铁,派现金额为56.65亿元、49.50亿元。(数据宝)
2022年度建筑装饰行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 0.00 | 2.527 | 1059683.10 | 20.80 | 4.64 |
600039 | 四川路桥 | 4.00 | 9.1 | 566512.58 | 50.52 | 8.39 |
601390 | 中国中铁 | 0.00 | 2 | 495043.92 | 15.83 | 3.25 |
601186 | 中国铁建 | 0.00 | 2.8 | 380227.16 | 14.27 | 3.50 |
601800 | 中国交建 | 0.00 | 2.1707 | 350909.10 | 18.37 | 2.37 |
601618 | 中国中冶 | 0.00 | 0.83 | 172006.00 | 16.74 | 2.24 |
601117 | 中国化学 | 0.00 | 1.77 | 108152.20 | 19.97 | 1.89 |
601868 | 中国能建 | 0.00 | 0.252 | 105061.73 | 13.45 | 1.01 |
600820 | 隧道股份 | 0.00 | 2.7 | 84890.59 | 30.22 | 4.75 |
600970 | 中材国际 | 0.00 | 3 | 78975.31 | 35.99 | 3.20 |
600170 | 上海建工 | 0.00 | 0.5 | 44521.99 | 32.84 | 1.60 |
600502 | 安徽建工 | 0.00 | 2.5 | 42913.35 | 31.10 | 4.04 |
002061 | 浙江交科 | 4.00 | 1.7 | 31560.96 | 20.00 | 2.56 |
000498 | 山东路桥 | 0.00 | 1.6 | 24975.80 | 9.97 | 1.79 |
603357 | 设计总院 | 2.00 | 5.3 | 24781.55 | 55.96 | 4.75 |
600284 | 浦东建设 | 0.00 | 2.1 | 20375.38 | 35.90 | 2.87 |
003013 | 地铁设计 | 0.00 | 4.5 | 18000.45 | 45.02 | 2.56 |
002541 | 鸿路钢构 | 0.00 | 2.6 | 17940.29 | 15.43 | 0.72 |
300284 | 苏交科 | 0.00 | 1.4 | 17679.59 | 29.79 | 2.01 |
002469 | 三维化学 | 0.00 | 2.5 | 16221.57 | 59.25 | 3.40 |
002051 | 中工国际 | 0.00 | 1.2 | 14848.91 | 44.46 | 1.41 |
601226 | 华电重工 | 0.00 | 1 | 11670.10 | 37.67 | 1.72 |
002135 | 东南网架 | 0.00 | 1 | 11495.98 | 39.55 | 1.04 |
002062 | 宏润建设 | 0.00 | 1 | 11025.00 | 30.26 | 1.62 |
601789 | 宁波建工 | 0.00 | 1 | 10867.99 | 31.16 | 1.58 |
300564 | 筑博设计 | 0.00 | 6.25 | 10274.00 | 68.70 | 2.82 |
301058 | 中粮科工 | 0.00 | 2 | 10245.48 | 60.73 | 1.11 |
600133 | 东湖高新 | 0.00 | 1.26 | 10024.79 | 17.32 | 2.13 |
300732 | 设研院 | 0.00 | 3 | 9730.24 | 39.20 | 2.15 |
600477 | 杭萧钢构 | 0.00 | 0.35 | 8256.90 | 30.83 | 0.73 |
301365 | 矩阵股份 | 5.00 | 6.7 | 8040.00 | 48.67 | 2.21 |
603979 | 金诚信 | 0.00 | 1.2 | 7221.51 | 11.84 | 0.54 |
600496 | 精工钢构 | 0.00 | 0.36 | 7164.42 | 10.15 | 0.80 |
002140 | 东华科技 | 0.00 | 1 | 7081.83 | 24.54 | 0.86 |
836892 | 广咨国际 | 3.00 | 7 | 6949.06 | 88.45 | 5.26 |
603163 | 圣晖集成 | 2.50 | 8.125 | 6500.00 | 52.90 | 2.48 |
000065 | 北方国际 | 0.00 | 0.6349 | 6360.12 | 10.00 | 0.68 |
300982 | 苏文电能 | 2.00 | 3.5 | 6001.51 | 23.43 | 0.68 |
002949 | 华阳国际 | 0.00 | 3 | 5881.15 | 52.43 | 1.91 |
603929 | 亚翔集成 | 0.00 | 2.5 | 5334.00 | 35.43 | 1.89 |
603458 | 勘设股份 | 0.00 | 1.63 | 5115.01 | 30.06 | 1.34 |
001267 | 汇绿生态 | 0.00 | 0.6 | 4652.68 | 79.73 | 0.89 |
833427 | 华维设计 | 0.00 | 3.5 | 3608.33 | 110.68 | 4.05 |
600853 | 龙建股份 | 0.00 | 0.35 | 3552.16 | 10.17 | 0.99 |
603637 | 镇海股份 | 0.00 | 1.3 | 3102.92 | 30.11 | 1.45 |
300826 | 测绘股份 | 0.00 | 2 | 2912.00 | 40.86 | 1.20 |
300355 | 蒙草生态 | 0.00 | 0.18 | 2887.64 | 15.61 | 0.41 |
601886 | 江河集团 | 0.00 | 0.2 | 2266.00 | 4.63 | 0.26 |
301167 | 建研设计 | 4.00 | 2.5 | 2000.00 | 24.29 | 0.72 |
600629 | 华建集团 | 0.00 | 0.2 | 1941.89 | 5.04 | 0.29 |
003001 | 中岩大地 | 0.00 | 1.5 | 1909.58 | 0.75 | |
300675 | 建科院 | 0.00 | 1.1 | 1613.33 | 22.06 | 0.61 |
605167 | 利柏特 | 0.00 | 0.35 | 1559.77 | 11.38 | 0.39 |
002883 | 中设股份 | 0.00 | 0.8 | 1249.82 | 24.17 | 0.61 |
301091 | 深城交 | 5.00 | 0.6 | 1248.00 | 7.78 | 0.21 |
603909 | 建发合诚 | 3.00 | 0.6 | 1203.11 | 21.22 | 0.43 |
301098 | 金埔园林 | 5.00 | 1 | 1056.00 | 14.04 | 0.42 |
000628 | 高新发展 | 0.00 | 0.25 | 880.70 | 4.42 | 0.17 |
603860 | 中公高科 | 0.00 | 1.154 | 769.49 | 20.01 | 0.48 |
300517 | 海波重科 | 0.00 | 0.26 | 520.99 | 10.02 | 0.18 |
301027 | 华蓝集团 | 0.00 | 0.35 | 519.02 | 9.50 | 0.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
4月25日山东路桥发布2022年度分配预案,拟10派1 6元(含税),预计派现金额合计为2 50亿元。派现额占净利润
原标题8所高校“强基计划”接受考生报名。招生专业以理工类基础学科为主。截至目前,8所参加“强基计划”试
摘要:2023年04月25日乐歌股份(300729)股价大幅拉升6 92%,该股报20 48元 股,振幅7 13%。2023年04月25日
IF跌势趋缓IF连续下跌走势趋缓。IF加权上周创近期新高后连续调整,放量破位下跌后存在反弹需求。周一早盘低
4月23日,由中国能建广东火电承建的大唐深圳宝昌燃气热电两套400兆瓦级扩建工程项目11号机组首次并网一次成
为全面落实“三抓三促”行动部署要求,加快推进重点工作任务落实见效,根据甘肃省酒泉市农业农村局安排部署
近日,云南省委组织部办公室发布的一则公示广受关注。公示名单显示,共计8名清华学子拟录用为云南省2023年
科技赋能油料产业自立自强黄凤洪介绍,油菜高密高产高油技术模式由该所联合华中农业大学、农业农村部南京农
核心阅读 2024年巴黎奥运会自行车项目将产生22枚金牌。进入奥运新周期以来,中国自行车运动发展势头良好
近日,记者来到龙岩好源工贸有限公司,走进生产车间,只见一台台数控车床高速运转,一道道工序有条不紊,一
1、D C --去搜下应该有一大堆毕竟大部分内容都围绕樱花(作品所处于的地点是个四季樱花都盛开的地方)展开的
据微信公众号“西双版纳掌上文旅”4月25日消息,24日,针对网传“西双版纳,导游带团不买东西导游把剩下行
渣打银行分析师GeoffKendrick周一发布的研报引发了市场关注:他预测去年才因为“连环暴雷”重挫的比特币,
当市场狂风至,造势起,不妨借势:“躬身入局,借势造势,方能谋局翻身;器不利,可借;术不精,可练;道不
中国网财经4月25日讯(记者王擎宇)一季度人力资源和社会保障工作取得积极进展!在24日举行的人社部2023年一
英国《金融时报》4月21日文章,原题:为何快时尚不绿色?英国快时尚企业Boohoo2020年面临搞现代奴隶制的指
【抓党建促基层治理能力提升】左云县西街社区:搭好“暖心站”架好“连心桥”,主流媒体,山西门户。山西新闻
好消息!扬州办理车管业务可以“网上预约”啦!具体哪些业务可以网上预约呢?网上预约办理的业务范围有哪些
据证券之星公开数据整理,近期中谷物流(603565)发布2023年一季报。根据财报显示,本报告期中中谷物流净利
1、海量PPT模板(多种风格模板已分类。2、内容丰富)合集分享链接:pan baidu com s 1BitRZTDp
1、如果你的网络没问题,就是后台服务器的问题,稍后再试试吧多刷新几次就好了。2、这个估计是你网络速度太
1、暖宫汤是以山楂、当归为主料的汤类。文章到此就分享结束,希望对大家有所帮助。
4月24日,针对近期有网友反映预订的民宿遭遇临时“毁约”的情况,多家在线旅游平台发布回应称,将坚决保障
本赛季的中超联赛似乎少了很多关注,首轮8场比赛没有太多惊喜,而且并没有真正的爆冷,也只有两场比赛进球
4月24日北向资金减持8700 0股绿的谐波。近5个交易日中,获北向资金减持的有3天,累计净减持6 65万股。近20
Copyright 2015-2022 太平洋酒业网 版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com